Description
Item | Capacity (OZ) | Capacity (ML) | Size (TOP OD*BOM OD* Height) |
---|---|---|---|
Y20SW | 20 | 600 | 90*58*152 |
Y22SW | 22 | 650 | 90*58*172 |
Y24SW | 24 | 720 | 96*64*178 |
YXSW | 26 | 777 | 90*55*220 |
Y32SW | 32 | 1000 | 105*70*178 |
YDSW | 32 | 1000 | 100*77*137 |
YDSW-B | 32 | 1000 | 98*65*230 |
Contact Details
Name – Yiruixing Packaging
Contact No – +86-18824821039
Email ID – info@yiruixingpackaging.com
Address – No.1218 B Block, Yin Ye Hui Zhong Building, No. 3 Nan Guo East Road, Da Liang Street, Shunde District, Foshan, Guangdong, China, 528399