Description
Item | Capacity (OZ) | Capacity (ML) | Size (TOP OD*BOM OD* Height) |
---|---|---|---|
Y4DW | 4 | 120 | 63*47*60 |
Y8DW | 8 | 220 | 80*56*90 |
Y10DW | 10 | 350 | 90*60*95 |
Y12DW | 12 | 400 | 90*60*112 |
Y13DW | 13 | 430 | 85*55*125 |
Y16DW | 16 | 500 | 90*58*137 |
Y20DW | 20 | 600 | 90*60*152 |
Contact Details
Name – Yiruixing Packaging
Contact No – +86-18824821039
Email ID – info@yiruixingpackaging.com
Address – No.1218 B Block, Yin Ye Hui Zhong Building, No. 3 Nan Guo East Road, Da Liang Street, Shunde District, Foshan, Guangdong, China, 528399