Description
| Item | Capacity (OZ) | Capacity (ML) | Size (TOP OD*BOM OD* Height) |
|---|---|---|---|
| YR8KPC | 8 | 240 | 80*56*92 |
| YR10KPC | 10 | 300 | 90*60*95 |
| YR12KPC | 12 | 360 | 90*60*112 |
| YR16KPC | 16 | 480 | 90*60*134 |
| YR20KPC | 20 | 600 | 90*60*152 |
Contact Details
Name – Yiruixing Packaging
Contact No – +86-18824821039
Email ID – info@yiruixingpackaging.com
Address – No.1218 B Block, Yin Ye Hui Zhong Building, No. 3 Nan Guo East Road, Da Liang Street, Shunde District, Foshan, Guangdong, China, 528399











