Description
Item | Capacity (OZ) | Capacity (ML) | Size (TOP OD*BOM OD* Height) |
---|---|---|---|
Y4RW | 4 | 120 | 62*45*64 |
Y6RW | 6 | 180 | 71*51*75 |
Y7RW | 7 | 200 | 73*53*78 |
Y8RW | 8 | 220 | 80*56*92 |
Y10RW | 10 | 350 | 90*60*95 |
Y12RW | 12 | 400 | 90*60*112 |
Y16RW | 16 | 500 | 90*60*134 |
90*58*137 |
Contact Details
Name – Yiruixing Packaging
Contact No – +86-18824821039
Email ID – info@yiruixingpackaging.com
Address – No.1218 B Block, Yin Ye Hui Zhong Building, No. 3 Nan Guo East Road, Da Liang Street, Shunde District, Foshan, Guangdong, China, 528399